NEOEN SA | France | Services aux Collectivités | 8.3% |
HESS CORP | Etats-Unis | Energie | 7.3% |
ENSTAR GROUP LTD | Etats-Unis | Finance | 5.3% |
HASHICORP INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 5.2% |
PACTIV EVERGREEN INC | Etats-Unis | Matériaux | 4.6% |
CHAMPIONX CORP | Etats-Unis | Energie | 4.3% |
AVID BIOSERVICES INC | Etats-Unis | Santé | 4.1% |
KELLANOVA | Etats-Unis | Biens de Consommation de Base | 4.1% |
NEXUS AG | Allemagne | Santé | 4.0% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japon | Technologies de l'Information | 4.0% |
Amérique du Nord | 53.2 % |
Europe EUR | 16.5 % |
Europe ex-EUR | 13.9 % |
Autres | 10.5 % |
Total % of alternative | 94.2 % |
Equity derivatives |