HESS CORP | Etats-Unis | Energie | 7.7% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Etats-Unis | Finance | 5.4% |
ENSTAR GROUP LTD | Etats-Unis | Finance | 5.2% |
CATALENT INC | Etats-Unis | Santé | 5.0% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernesey | Immobilier | 4.8% |
CHAMPIONX CORP | Etats-Unis | Energie | 4.6% |
NEOEN SA | France | Services aux Collectivités | 4.6% |
HASHICORP INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 4.1% |
BRITVIC PLC | Royaume-Uni | Biens de Consommation de Base | 4.1% |
NEXUS AG | Allemagne | Santé | 4.0% |
Amérique du Nord | 36.3 % |
Europe ex-EUR | 19.3 % |
Europe EUR | 15.1 % |
Autres | 7.7 % |
Total % of alternative | 78.4 % |
Equity derivatives |