HESS CORP | Energie | 3.4% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 2.5% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finance | 2.5% | |
ANSYS INC | Technologies de l'Information | 1.8% | |
KELLANOVA | Biens de Consommation de Base | 1.6% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Technologies de l'Information | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Matériaux | 1.5% | |
NEXUS AG | Santé | 1.4% | |
COVESTRO AG | Matériaux | 1.3% | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Finance | 1.2% |
Amérique du Nord | 15.8 % |
Europe ex-EUR | 4.7 % |
Autres | 3.7 % |
Europe EUR | 3.3 % |
Total % of alternative | 27.5 % |
Equity derivatives |