HESS CORP | Etats-Unis | Energie | 3.0% |
ENSTAR GROUP LTD | Etats-Unis | Finance | 2.4% |
BRITVIC PLC | Royaume-Uni | Biens de Consommation de Base | 2.4% |
NEOEN SA | France | Services aux Collectivités | 2.3% |
CHAMPIONX CORP | Etats-Unis | Energie | 2.1% |
WALKME LTD | Israel | Technologies de l'Information | 1.9% |
HASHICORP INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.9% |
ANSYS INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.8% |
KELLANOVA | Etats-Unis | Biens de Consommation de Base | 1.6% |
JUNIPER NETWORKS INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.6% |
Amérique du Nord | 14.7 % |
Europe ex-EUR | 7.4 % |
Europe EUR | 5.0 % |
Autres | 4.3 % |
Total % of alternative | 31.4 % |
Equity derivatives |