HESS CORP | Etats-Unis | Energie | 2.8% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Royaume-Uni | Immobilier | 2.3% |
NEOEN SA | France | Services aux Collectivités | 2.1% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japon | Technologies de l'Information | 2.0% |
SALCEF GROUP SPA | Italie | Industrie | 1.8% |
MARATHON OIL CORP | Etats-Unis | Energie | 1.6% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Etats-Unis | Finance | 1.5% |
ENSTAR GROUP LTD | Etats-Unis | Finance | 1.5% |
AXONICS INC | Etats-Unis | Santé | 1.5% |
BRITVIC PLC | Royaume-Uni | Biens de Consommation de Base | 1.5% |
Amérique du Nord | 15.5 % |
Europe EUR | 7.0 % |
Europe ex-EUR | 6.8 % |
Autres | 5.0 % |
Total % of alternative | 34.3 % |
Equity derivatives |