DEUTSCHE TELEKOM AG | Communication | 3.3% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Santé | 3.0% | |
SAP SE | Technologies de l'Information | 2.1% | |
EURONEXT NV | Finance | 2.0% | |
RELX PLC | Industrie | 1.8% | |
UCB SA | Santé | 1.7% | |
BAWAG GROUP AG | Finance | 1.4% | |
AIR LIQUIDE SA | Matériaux | 1.3% | |
EXPERIAN PLC | Industrie | 1.3% | |
INFORMA PLC | Communication | 1.3% |
Amérique du Nord | 15.4 % | -8.7 % | 6.8 % |
Autres | 8.6 % | -5.7 % | 2.9 % |
Europe EUR | 79.7 % | -52.3 % | 27.3 % |
Europe ex-EUR | 21.1 % | -8.6 % | 12.5 % |
Dérivés Indices | 3.9 % | -22.8 % | -19.0 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR |