DEUTSCHE TELEKOM AG | Allemagne | Communication | 3.3% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Allemagne | Santé | 2.3% |
RELX PLC | Royaume-Uni | Industrie | 2.2% |
SAP SE | Allemagne | Technologies de l'Information | 2.1% |
DSV A/S | Danemark | Industrie | 1.8% |
EURONEXT NV | Pays-Bas | Finance | 1.8% |
ALPHABET INC | Etats-Unis | Communication | 1.5% |
UBS GROUP AG | Suisse | Finance | 1.3% |
PANDORA A/S | Danemark | Consommation Discrétionnaire | 1.2% |
SCHIBSTED ASA | Norvège | Communication | 1.2% |
Amérique du Nord | 16.4 % | -9.0 % | 7.4 % |
Autres | 6.6 % | -5.6 % | 0.9 % |
Europe EUR | 69.1 % | -49.2 % | 19.9 % |
Europe ex-EUR | 24.6 % | -8.7 % | 15.9 % |
Dérivés Indices | 1.6 % | -28.7 % | -27.1 % |
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
Equity derivatives | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |