FRESENIUS SE & CO KGAA | Allemagne | Santé | 2.3% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Allemagne | Communication | 2.0% |
RELX PLC | Royaume-Uni | Industrie | 1.9% |
EURONEXT NV | Pays-Bas | Finance | 1.8% |
SAP SE | Allemagne | Technologies de l'Information | 1.8% |
MICROSOFT CORP | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.6% |
GALDERMA GROUP AG | Suisse | Santé | 1.5% |
SAFRAN SA | France | Industrie | 1.5% |
INTESA SANPAOLO SPA | Italie | Finance | 1.2% |
META PLATFORMS INC | Etats-Unis | Communication | 1.1% |
Amérique du Nord | 14.1 % | -7.6 % | 6.6 % |
Autres | 7.3 % | -5.0 % | 2.3 % |
Europe EUR | 70.8 % | -52.3 % | 18.5 % |
Europe ex-EUR | 21.0 % | -9.2 % | 11.8 % |
Dérivés Indices | 3.4 % | -17.3 % | -13.9 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR |