Chers actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.
LU1299302684 | Flexible Bond Income A EUR | 1.94 |
LU1299302098 | Global Bond Income A EUR | 0.18 |
LU1623762926 | Credit Income A EUR | 0.24 |
LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.27 |
LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.26 |
LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.29 |
LU2490324840 | Patrimoine Europe Income A EUR | 0.23 |
LU0992630326 | Global Bond Income E USD Hdg | 0.22 |
LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.32 |
LU1299301876 | Global Bond Income A CHF Hdg | 0.17 |
LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.25 |
Date d'annonce : 05 Novembre 2024
Date d'enregistrement : 12 Novembre 2024
Date d'exécution : 13 Novembre 2024
Date de paiement : 25 Novembre 2024