Chers actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.
LU1299302684 | Flexible Bond Income A EUR | 2.00 |
LU1299302098 | Global Bond Income A EUR | 0.18 |
LU1623762926 | Credit Income A EUR | 0.28 |
LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.28 |
LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.27 |
LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.30 |
LU2490324840 | Patrimoine Europe Income A EUR | 0.24 |
LU0992630326 | Global Bond Income E USD Hdg | 0.22 |
LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.33 |
Date d'annonce : 05 Février 2025
Date d'enregistrement : 10 Février 2025
Date d'exécution : 11 Février 2025
Date de paiement : 21 Février 2025